Melón
Información Nutricional del Melón
Descargar Juego Android: Adivinando Frutas Quiz
Info. Nutricional | |
Por porción | |
Tamaño de la Porción | 1 Taza, Cubitos |
Calorías | 53 kcal |
Proteína | 1,31g |
Carbohidratos | 12,73g |
Fibra | 1,4g |
Azúcar | 12,26g |
Grasa | 0,3g |
Grasa Saturada | 0,08g |
Grasa Poliinsaturada | 0,126g |
Grasa Monoinsaturada | 0,005g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 25mg |
Potasio | 417mg |
Desglose de Calorías Melón

Una taza con cubitos de melón tiene 53 calorías, 1,31 gramos de proteína y 12,73 gramos de carbohidratos.
Subir
Deja una respuesta