Aceite de Coco
Información nutricional del Aceite de Coco
Descargar Juego Android: Adivinando Frutas Quiz
Info. Nutricional | |
Por porción | |
Tamaño de la Porción | 100 g |
Calorías | 862 kcal |
Proteína | 0g |
Carbohidratos | 0g |
Fibra | 0g |
Azúcar | 0g |
Grasa | 100g |
Grasa Saturada | 86,5g |
Grasa Poliinsaturada | 1,8g |
Grasa Monoinsaturada | 5,8g |
Colesterol | 0mg |
Sodio | 0mg |
Potasio | 0mg |
Desglose de Calorías Aceite de Coco

El aceite de coco tiene 862 calorías y 100 gramos de grasas por cada 100 gramos.
Subir
Deja una respuesta